时效振动仪 振动时效仪规格型号如何选择
振动时效仪一般按照工件重量来选择合适的型号,10T-500T可选
要技术性能
型 号
主要技术参数 |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
最大激振力(KN) | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 |
调速范围(r/min) | 1000~10000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 500~6000 |
可处理工件重量(T) | 0~2 | 0~20 | 0~50 | 0~100 | 0~500 |
稳速精度(r/min) | ±1 | ||||
加速度测量范围(m/s2) | 0~199.9 | ||||
彩显功能 | 在线动态显示a—n、a—t曲线及参数数据 | ||||
打印功能 | a—n、a—t曲线、参数数据及参数对比 |
根据工件重量选择合适的处理范围